| Tela | Para que serve | Regras | Documento |
|---|---|---|---|
| 25F Conversão Câmbio IFRS | Reescreve o valor em dólar de cada lançamento pelo câmbio IFRS e reequilibra os asientos | 10 | abrir |
| 25E Fechamento do Mês — Cambial | Zera o pó e lança a variação cambial do mês em moeda local | 8 | abrir |
| 25G Fechamento do Mês — Cambial IFRS | A variação cambial do mês no balanço IFRS (moeda 112) | 7 | abrir |
| 259 Fechamento do Exercício | Resultado (contas 4 e 5) e Encerramento (1, 2 e 3) em 31/12 | 9 | abrir |
| 258 Correlatividade | Numera os asientos no livro local e no IFRS | 10 | abrir |
As quatro rotinas de fechamento passaram a conferir o fechamento contábil
(parametros.udf_cont) antes de apagar a rodada anterior. O sistema antigo não confere
em nenhuma delas — rodado com o mês errado, reescreve um mês fechado sem avisar. A correlatividade
não confere, nem lá nem aqui.
| Tela | Para que serve | Regras | Documento |
|---|---|---|---|
| 261 Transportadora Carga/Carne | A carga de carne — não gera título (como no sistema antigo) | 16 | abrir |
| 262 Transportadora Vivo | O frete de gado vivo: títulos por centro de custo, despesas e retenção de IVA | 24 | abrir |
| 263 Frete Carne | Fatura as cargas da 261 e gera os títulos delas | 15 | abrir |
| 264 CT-e | O conhecimento de transporte (lista e exclui; emissão não portada) | 9 | abrir |
| 265 MDF-e | O manifesto da carga (lista e exclui; emissão não portada) | 5 | abrir |
261, 262 e 263 não têm movimento em central — são telas dos tenants do
Paraguai. CT-e e MDF-e são do Brasil: 1.114 CT-e e 8.377 MDF-e em central.
grep hUsuarioRegras devolve zero nos dez programas do sistema antigo, e
nenhum deles testa o tipo do grupo. Não há regra nomeada a conceder no Acesso dos Grupos (444):
quem abre a tela pode rodar. O que protege os fechamentos é o fechamento contábil; o que protege
as telas de transporte é a U.D.F. da filial, a baixa e o documento eletrônico.